Abschlusstabellen der Seniorenligen Saison 2017/2018

Glückwunsch an die Kreismeister und vielen Dank für eine tolle und reibungslose Saison!

Abschlusstabelle – Kreisliga Herren (Senioren Kreis Aachen; Liganr.: 501100)

Rang
Name
Spiele
W/L
Pkte
Körbe
Diff.
1 BV 88 Eschweiler 20 18/2 36 1379 : 1102 277
2 BG Aachen 5 20 13/7 26 1226 : 1097 129
3 Weidener TV 2 20 13/7 26 1303 : 1255 48
4 Aachener TG 3 20 12/8 24 1092 : 987 105
5 TuS Wegberg 20 11/9 22 1257 : 1164 93
6 1.BBC Düren 2 20 10/10 20 1267 : 1188 79
7 Chinesischer Sportverein Aachen 20 10/10 20 1148 : 1132 16
8 BG Aachen 4 20 9/11 18 1333 : 1159 174
9 SG Herzogenrath/Baesweiler 3 20 8/12 16 1175 : 1198 -23
10 BBC Erkelenz 2 20 5/15 8 953 : 1272 -319
11 SG Herzogenrath/Baesweiler 4 20 1/19 2 920 : 1499 -579
12 DJK Elmar Kohlscheid 2 0 0/0 0 0 : 0 0

 

Abschlusstabelle – Kreisliga Damen (Senioren Kreis Aachen; Liganr.: 501300)

Rang
Name
Spiele
W/L
Pkte
Körbe
Diff.
1 DJK Frankenberg 4 8 8/0 16 707 : 267 440
2 SG Herzogenrath/Baesweiler 2 8 6/2 12 435 : 322 113
3 Brander TV Aachen 8 3/5 6 425 : 442 -17
4 Weidener TV 8 3/5 5 289 : 330 -41
5 BBC Erkelenz 8 0/8 0 222 : 717 -495
6 1.BBC Düren 0 0/0 0 0 : 0 0

 

Abschlusstabelle – Kreisklasse Herren (Senioren Kreis Aachen; Liganr.: 501200)

Rang
Name
Spiele
W/L
Pkte
Körbe
Diff.
1 Jülicher TV 16 16/0 32 1193 : 769 424
2 SG Herzogenrath/Baesweiler 5 16 12/4 24 1132 : 865 267
3 Brander TV Aachen 3 16 9/7 17 911 : 805 106
4 DJK Frankenberg 2 16 8/8 15 814 : 884 -70
5 Brander TV Aachen 4 16 7/9 14 903 : 1077 -174
6 1.BBC Düren 3 16 8/8 13 881 : 804 77
7 Schwarz-Rot Aachen 16 7/9 12 728 : 775 -47
8 Aachener TG 4 16 3/13 5 697 : 906 -209
9 Weidener TV 3 16 2/14 4 704 : 1078 -374
10 Haarener TE 3 0 0/0 0 0 : 0 0

 

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen die offiziellen Abschlusstabellen ist gemäß §14 DBB-SO der Rechtsbehelf der Beschwerde gegeben. Sie muss binnen einer Woche nach Veröffentlichung beim Vorsitzenden des Kreis-RA, Herrn Sebastian Hinze, c/o Stein & Partner Rechtsanwälte mbB, Maria Rast, Bischof-Hemmerle-Weg 9, 52076 Aachen schriftlich eingegangen sein. Sie muss begründet sein und einen Antrag erkennen lassen.

Marco Krause
(Sportwart/Spielleiter)

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://basketballkreis-aachen.de/2018/04/abschlusstabellen-der-seniorenligen-fuer-die-saison-20172018/

Schreibe einen Kommentar

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Bitte lösen Sie folgende Rechnung: * *