Bezeichnung | Kurzname | Straße | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|
ERKA-Halle (Zentralfeld) | 103A101 | Krefelder Straße | 41812 | Erkelenz |
Sporthalle der Montessori Gesamtschule | 101A170 | Bergische Gasse | 52066 | Aachen |
Schulzentrum Laurensberg (Halle 1) | 101A081 | Hander Weg 89 | 52072 | Aachen - Laurensberg |
3-Fach Sporthalle der Gesamtschule Brand | 101A031 | Rombachstraße | 52078 | Aachen - Brand |
Halle an den Berufsbildenden Schulen Kreis Heinsberg | 103B111 | Westpromenade 2 | 41812 | Erkelenz |
Sporthalle der Luise-Hensel-Schule | 103B131 | Salierring 255 | 41812 | Erkelenz |
3-fach Sporthalle Wegberg | 103B401 | Maaseiker Straße 65 | 41844 | Wegberg |
Einhard-Gymnasium (Halle 1) | 101B141 | Robert-Schuman-Straße 4 | 52066 | Aachen |
Sporthalle Bayernallee (Käthe-Kollwitz-Schule) | 101B131 | Bayernallee 6 | 52066 | Aachen |
Geschwister-Scholl-Gymnasium (obere Halle) | 101B101 | Stolberger Straße 200 | 52068 | Aachen |
Schulzentrum Laurensberg (Halle 2) | 101B082 | Hander Weg 89 | 52072 | Aachen - Laurensberg |
Schulzentrum Herzogenrath | 102B401 | Bardenberger Straße | 52134 | Herzogenrath |
Schulzentrum Herzogenrath (Stadthalle - Zentralfeld) | 102B403 | Bardenberger Straße | 52134 | Herzogenrath |
Turnhalle Casinostraße | 102B411 | Casinostraße | 52134 | Herzogenrath - Kohlscheid |
Sporthalle des Heilig-Geist-Gymnasiums | 102B531 | Broicher Straße 103 | 52146 | Würselen |
Sporthalle Würselen | 102B511 | Bardenberger Straße | 52146 | Würselen |
3-Fach Sporthalle Berufskolleg Simmerath | 102B331 | Im Römbchen 1 | 52152 | Simmerath |
Halle der Hauptschule Monschau | 102B311 | Walter-Scheibler-Straße | 52156 | Monschau |
Grundschule Bergrath | 102B731 | Weierstr. 13 | 52249 | Eschweiler |
Sporthalle des Burgau-Gymnasiums | 104B101 | Karl-Arnold-Straße 5 | 52349 | Düren |
Sporthalle Grengracht | 102B911 | Grengracht | 52499 | Baesweiler |
Turnhalle des Berufskolleg Geilenkirchen | 103B221 | Berliner Ring | 52511 | Geilenkirchen |
Einhard-Gymnasium (Halle 2) | 101C142 | Robert-Schuman-Straße 4 | 52066 | Aachen |
Sporthalle Goethe-Gymnasium | 102C611 | Zeisigweg | 52223 | Stolberg |
SH August-Thyssen-Straße (Gelände der BBS) | 102C711 | August-Thyssen-Straße | 52249 | Eschweiler |
Sporthalle des Gymnasiums Alsdorf | 102C811 | Theodor-Seipp-Straße | 52477 | Alsdorf |
Sporthalle Bauchem | 103C211 | Pestalozzistraße | 52511 | Geilenkirchen |
ERKA-Halle (4 Querfelder) | 103D102 | Krefelder Straße | 41812 | Erkelenz |
Karl-Fischer-Sporthalle (Drittelfelder) | 103D142 | Schulring 4 (Zufahrt über Krefelder Str. | 41812 | Erkelenz |
Karl-Fischer-Sporthalle (Zentralfeld) | 103D141 | Schulring 4 (Zufahrt über Krefelder Str. | 41812 | Erkelenz |
2-fach Sporthale Wegberg | 103D402 | Maaseiker Straße 47 | 41844 | Wegberg |
Geschwister-Scholl-Gymnasium (untere Halle) | 101D102 | Stolberger Straße 200 | 52068 | Aachen |
Sportzentrum Nord, Gewerbliche Schulen II Halle 1 (Feld 3) | 101D123 | Neuköllner Straße 15 | 52068 | Aachen |
Turnhalle Peliserkerstraße (Hugo-Junkers-Realschule) | 101D091 | Bischofstraße 21 | 52068 | Aachen |
Turnhalle der GGS Gut Kullen | 101D071 | Philipp-Neri-Weg | 52074 | Aachen - Vaalserquartier |
Sporthalle des Inda-Gymnasiums | 101D161 | Gangolfsweg 52 | 52076 | Aachen - Kornelimünster |
Einfachturnhalle Brander Feld | 101D032 | Rombachstraße | 52078 | Aachen - Brand |
Turnhalle der Kleebach-Schule | 101N021 | Lindenstraße 91 | 52080 | Aachen - Eilendorf |
Turnhalle der Grundschule am Haarbach | 101D011 | Haarbachtalstraße | 52080 | Aachen - Haaren |
Schulzentrum Herzogenrath (Querfeld) | 102D402 | Bardenberger Straße | 52134 | Herzogenrath |
Schulzentrum Herzogenrath (Stadthalle - Querfeld) | 102D404 | Bardenberger Straße | 52134 | Herzogenrath |
Sporthalle Krottstraße | 102D501 | Krottstraße | 52146 | Würselen |
Turnhalle Am Wisselsbach | 102D521 | Am Wisselsbach | 52146 | Würselen |
Turnhalle der Hauptschule Auf der Liester | 102D631 | Auf der Liester | 52223 | Stolberg |
Eichendorff-Halle | 102D721 | Lessingstraße | 52249 | Eschweiler |
Sporthalle des Wirteltor Gymnasium | 104D181 | Moltkestraße | 52349 | Düren |
Einfach-Turnhalle der Heinrich-Böll-Gesamtschule | 104D121 | An St. Bonifatius | 52351 | Düren |
Schulzentrum des Kreises Düren | 104D171 | Rudolf-Diesel-Straße 19 | 52351 | Düren |
Sporthalle des Rurtal-Gymnasiums | 104D111 | Kreuzstraße | 52351 | Düren |
Turnhalle der Realschule Bretzelnweg | 104D151 | Bretzelnweg 95 | 52353 | Düren |
Turnhalle des Stiftischen Gymnasiums | 104D141 | August-Klotz-Straße 25 | 52355 | Düren |
Kreissporthalle | 104D200 | Bongardstraße 15 (E:Bauhofstr.) | 52428 | Jülich |
Schulzentrum (Halle 2) | 104D212 | Linnicher Straße 67 | 52428 | Jülich |
Schulzentrum (Zentralfeld) | 104D211 | Linnicher Straße 67 | 52428 | Jülich |
Mehrzweckhalle Hoengen | 102D821 | Falter Straße | 52477 | Alsdorf - Hoengen |
Gymnasium Baesweiler | 102D921 | Otto-Hahn-Straße 16-18 | 52499 | Baesweiler |
Turnhalle des Cusanus-Gymnasiums | 103N121 | Schulring 6 | 41812 | Erkelenz |
3-Fach Sporthalle Ratheim (Querfeld) | 103N311 | Mittelstraße | 41836 | Hückelhoven |
3-fach Sporthalle Wegberg (Drittelfeld) | 103N400 | Maaseiker Straße 65 | 41844 | Wegberg |
Sportzentrum Nord, Gewerbliche Schulen II Halle 1 (Feld 1) | 101N122 | Neuköllner Straße 15 | 52068 | Aachen |
Sporthalle Aretzstraße (Halle 1) | 1010N191 | Aretzstraße 10-20 | 52070 | Aachen |
Sporthalle Aretzstraße (Halle 2) | 101N192 | Aretzstraße 30 | 52070 | Aachen |
Turnhalle KGS Horbach | 101N181 | Oberdorfstraße 11 | 52072 | Aachen - Horbach |
Schulzentrum Laurnsberg (Halle 1 - Querfeld) | 101N083 | Hander Weg 89 | 52072 | Aachen - Laurensberg |
Turnhalle der GGS Vaalserquartier | 101N061 | Keltenstraße 19 | 52074 | Aachen - Vaalserquartier |
Sporthalle des Inda-Gymnasiums (Querfeld) | 101N162 | Gangolfsweg 52 | 52076 | Aachen - Kornelimünster |
Turnhalle der Grundschule Walheim | 101N041 | Kirchberg 14 | 52076 | Aachen - Walheim |
Turnhalle der GGS Brander Feld | 101N201 | Schagenstraße 40 | 52078 | Aachen |
3-Fach Sporthalle der Gesamtschule Brand - Querfeld | 101N033 | Rombachstraße | 52078 | Aachen - Brand |
TH der Grundschule Verlautenheide | 101N211 | Heider-Hof-Weg 12 | 52080 | Aachen |
Turnhalle Casinostraße ¿ Querfeld | 102N412 | Casinostraße | 52134 | Herzogenrath - Kohlscheid |
Turnhalle Städtisches Gymnasium | 102N541 | Klosterstr. 74 (E: Aachener Str.) | 52146 | Würselen |
St. Michael-Gymnasium Monschau | 102N321 | Walter-Scheibler-Str. 51 | 52156 | Monschau |
Sporthalle Goethe-Gymnasium (Feld 1) | 102N612 | Zeisigweg | 52223 | Stolberg |
Sporthalle Goethe-Gymnasium (Feld 2) | 102N613 | Zeisigweg | 52223 | Stolberg |
Sporthalle Goethe-Gymnasium (Feld 3) | 102N614 | Zeisigweg | 52223 | Stolberg |
Sporthalle des Burgau-Gymnasiums (Querfeld) | 104N102 | Karl-Arnold-Straße 5 | 52349 | Düren |
Gemeinschaftsgrundschule Niederzier | 104N555 | Weihbergstraße.23 | 52382 | Niederzier |
TH Gymnasium Zitadelle Westgebäude | 104N221 | Düsseldorfer Str.39a;Probst-Bechte-Platz | 52428 | Jülich |
Mehrzweckhalle Grabenstraße | 102N931 | Grabenstraße | 52499 | Baesweiler |
Mehrzweckhalle Grundschule Lovereich | 102N941 | Josefstraße | 52499 | Baesweiler - Loverich |
Hallenverzeichnis
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://basketballkreis-aachen.de/hallenverzeichnis/